
HER "Royal & Diamond" Collection By Grown Man Season
Women's Sizing Chart
PRODUCT MEASUREMENTS
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Bust | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 27 | 29 |
Body Length | 26 | 26 1/2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 1/2 | 31 |
Sleeve Length from Center Back | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 17 1/2 |
Unisex Sizing Chart
PRODUCT MEASUREMENTS
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Sleeve Length from Center Back | 16 3/4 | 17 3/4 | 18 3/4 | 19 3/4 | 20 3/4 | 21 3/4 | 22 3/4 |
Body Length at Back | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Hoodie Sizing Chart
PRODUCT MEASUREMENTS
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest Width | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Sleeve Length | 34 1/8 | 35 1/8 | 36 1/8 | 37 1/8 | 37 5/8 | 38 1/8 | 38 5/8 |
Body Length at Back | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Crew Sweater Sizing Chart
SIZE CHART
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 |
Long Sleeve Unisex Sizing Chart
PRODUCT MEASUREMENTS
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Chest Width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Sleeve Length from Center Back | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 1/2 | 39 |
Body Length at Back | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |